Kleinvolumen-Schaufel mit Euroaufnahme

Breite | Höhe | Tiefe | Volumen | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1,20 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,49 m³ | 160,00 kg |
1,40 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,57 m³ | 172,00 kg |
1,60 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,65 m³ | 190,00 kg |
1,80 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,73 m³ | 212,00 kg |
2,00 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,81 m³ | 235,00 kg |
2,20 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,89 m³ | 260,00 kg |
2,40 m | 0,65 m | 0,85 m | 0,97 m³ | 280,00 kg |
2,50 m | 0,65 m | 0,85 m | 1,01 m³ | 305,00 kg |
2,60 m | 0,65 m | 0,85 m | 1,05 m³ | 330,00 kg |
Mittelvolumen-Schaufel mit Euroaufnahme
Breite | Höhe | Tiefe | Volumen | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1,40 m | 0,90 m | 1,03 m | 0,87 m³ | 190,00 kg |
1,60 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,00 m³ | 230,00 kg |
1,80 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,12 m³ | 270,00 kg |
2,00 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,24 m³ | 300,00 kg |
2,20 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,36 m³ | 340,00 kg |
2,40 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,49 m³ | 370,00 kg |
2,50 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,55 m³ | 400,00 kg |
2,60 m | 0,90 m | 1,03 m | 1,61 m³ | 430,00 kg |
Großvolumen-Schaufel mit Euroaufnahme
Breite | Höhe | Tiefe | Volumen |
---|---|---|---|
1,40 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,27 m³ |
1,60 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,46 m³ |
1,80 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,64 m³ |
2,00 m | 1,10 m | 1,25 m | 1,82 m³ |
2,20 m | 1,10 m | 1,25 m | 2,00 m³ |
2,40 m | 1,10 m | 1,25 m | 2,18 m³ |
2,50 m | 1,10 m | 1,25 m | 2,28 m³ |
Hochkippschaufel
Breite | Höhe | Tiefe | Volumen |
---|---|---|---|
1,60 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,25 m³ |
1,80 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,40 m³ |
2,00 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,60 m³ |
2,20 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,72 m³ |
2,40 m | 1,10 m | 1,40 m | 1,90 m³ |
2,50 m | 1,10 m | 1,40 m | 2,00 m³ |

• Kippwinkel ca. 57°
• für rieselfähige Schüttgüter bis 1100 kg/ m³
Staplerschaufel-hydraulisch mit 2 Zylinder

• Durch die optimale Lage des Gelenkpunktes, ist die volle Ausnutzung der Hubhöhe gewährleistet.
• Ideal zum Verladen von Hackschnitzel, Getreide, Spänen.....
• Es können verschiedene Anbauadapter bestellt werden:
alle gängigen Lader- und Teleskoplader-Aufnahmen,
ebenso mit Euroaufnahme lieferbar.
Holzgreifer mit Rotator
Holzgreifer Verladezange in sehr robuster Ausführung ist mehrfach versteift und hat an allen relevanten Stellen Schmiernippel.
Den Holzgreifer gibt es in den Maßen:
100 cm Öffnungsmaß mit einem Eigengewicht von 96 KG.
Der maximale Arbeitsdruck liegt bei 200 bar und hat eine
Rotoraufnehme von 49,5 mm. Die maximale Hub Last liegt bei 1250 KG.
Querbohrung 25 mm und eine Zangenbreite von 30 cm. Anschlüsse
doppeltwirkender Zylinder G 3/8.
125cm Öffnungsmaß mit einem Eigengewicht von 56 KG
Der maximale Arbeitsdruck liegt bei 200 bar und hat eine
Rotoraufnehme von 49,5 mm. Die maximale Hub Last liegt bei 1000 KG.
Querbohrung 25 mm und eine Zangenbreite von 24 cm. Anschlüsse
doppeltwirkender Zylinder G 1/4.
Es gibt Rotatoren mit verschiedenen Technischen Daten:
Tragkraft | Max. Arbeitsdruck | Hydraulikanschluss | Leistung | Gewicht | Wellendurchmesser | Drehwinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 kg | 250 bar | 1/4" | 10l/min | 11 kg | 39,5mm | unbegrenzt |
3000 kg | 250 bar | 3/8" | 20l/min | 19 kg | 49,5mm | unbegrenzt |
4500 kg | 250 bar | 3/8" | 20l/min | 23 kg | 59mm | unbegrenzt |
Der Rotator ist ein effektiver hydraulischer Rotator für Forstkräne, Minibagger,
Bau- und Landmaschinen.
Der obere Teil des Rotators ist aus einer einzelnen Lasche für die Pendelaufnahme
ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen.
Die Breite der Lasche ist Standardbreite 60mm und der Bolzendurchmesser 25mm.
